Vaš lokalni Apple Service Provider.
Sarajevo
- Obala Maka Dizdara 3
Banja Luka
- Kralja Petra I Karađorđevića 99A
Model | Zamjena uređaja za novi | Baterija | Displej |
iPhone 5, 5s | Nedostupno | 90,00 KM | Nedostupno |
iPhone SE | 600,00 KM | 90,00 KM | Nedostupno |
iPhone 6 | 650,00 KM | 90,00 KM | Nedostupno |
iPhone 6 Plus | 740,00 KM | 90,00 KM | Nedostupno |
iPhone 6s | 890,00 KM | 90,00 KM | 390,00 KM |
iPhone 6s Plus | 990,00 KM | 90,00 KM | 460,00 KM |
iPhone 7 | 890,00 KM | 90,00 KM | 390,00 KM |
iPhone 7 Plus | 990,00 KM | 90,00 KM | 460,00 KM |
iPhone 8 | 990,00 KM | 90,00 KM | 390,00 KM |
iPhone 8 Plus | 990,00 KM | 90,00 KM | 460,00 KM |
iPhone X | 1450,00 KM | 160,00 KM | 790,00 KM |
iPhone XR | 990,00 KM | 160,00 KM | 550,00 KM |
iPhone XS | 1450,00 KM | 160,00 KM | 790,00 KM |
iPhone XS Max | 1650,00 KM | 160,00 KM | 890,00 KM |
iPhone 11 | 950,00 KM | 160,00 KM | 550,00 KM |
iPhone 11 Pro | 1450,00 KM | 160,00 KM | 790,00 KM |
iPhone 11 Pro Max | 1650,00 KM | 160,00 KM | 890,00 KM |
iPhone SE 2 | 890,00 KM | 90,00 KM | 390,00 KM |
iPhone 12 mini | 1150,00 KM | 160,00 KM | 690,00 KM |
iPhone 12 | 1300,00 KM | 160,00 KM | 790,00 KM |
iPhone 12 Pro | 1490,00 KM | 160,00 KM | 790,00 KM |
iPhone 12 Pro Max | 1650,00 KM | 160,00 KM | 890,00 KM |
iPhone 13 mini | 1150,00 KM | 160,00 KM | 690,00 KM |
iPhone 13 | 1300,00 KM | 160,00 KM | 790,00 KM |
iPhone 13 Pro | 1490,00 KM | 160,00 KM | 790,00 KM |
iPhone 13 Pro Max | 1650,00 KM | 160,00 KM | 890,00 KM |
iPhone SE 3rd gen. | 90,00 KM | 390,00 KM | |
iPhone 14 | 1450,00 KM | 240,00 KM | 890,00 KM |
iPhone 14 Plus | 1650,00 KM | 240,00 KM | 990,00 KM |
iPhone 14 Pro | 1900,00 KM | 240,00 KM | 1100,00 KM |
iPhone 14 Pro Max | 1950,00 KM | 240,00 KM | 1200,00 KM |
Rear System Repair cijene:
iPhone 12 |
1000 KM |
iPhone 12 Pro |
1200 KM |
iPhone 12 Pro Max |
1350 KM |
iPhone 12 mini |
900 KM |
iPhone 13 |
1000 KM |
iPhone 13 Pro |
1200 KM |
iPhone 13 Pro Max |
1350 KM |
iPhone 13 mini |
900 KM |
iPhone 14 Pro |
1350 KM |
iPhone 14 Pro Max |
1450 KM |
Mid System Repair cijene:
iPhone 14 |
1100 KM |
iPhone 12 Plus |
1200 KM |
Servis
Garantni servis |
Van-garantni servis |
Garantna reinstalacija |
Van-garantna reinstalacija |
---|---|---|---|
0 KM | 60 KM po satu | 0 KM | 30 KM |
Migracija podataka
iOS na iOS ili Android na iOS |
30 KM |
Prijavi slanje na servis
Servis garantuje vlasniku da će uređaj biti dijagosticiran i po potrebi servisiran isključivo od apple certificiranog servisera koji je evidentiran kod proizvođača kao serviser i redovno obučavan najnovijim servisnim procedurama.
Na uređaju kojeg vlasnik šalje mora biti isključena ili navedena šifra otključavanja te odjavljena opcija “Find my phone”.
Find my phone se može odjaviti direktno na uređaju ili na iCloud.com
Servis ne odgovara za nastalu štetu na uređaju tokom transporta te se vrijeme transporta ne broji u rok servisne procedure.
U našem servisu su Vaši uređaji osigurani od požara i udara groma, eksplozije, oluje, poplave, grad, manifestacije i demonstracije, pad i udar zračne letjelice.
Dijagnostika kvara je besplatna i u prosjeku traje 1 do 3 radna dana.