Vaš lokalni Apple Service Provider.
Sarajevo
- Obala Maka Dizdara 3
Banja Luka
- Kralja Petra I Karađorđevića 99A
iPhone popravke
Model | Zamjena Za novi | Zamjena baterije | Zamjena displeja | Zamjena prednje kamere | Zamjena zadnje kamere |
iPhone SE | 840,00 KM | 160,00 KM | nedostupno | nedostupno | 230,00 KM |
iPhone 6 | nedostupno | 160,00 KM | nedostupno | nedostupno | 230,00 KM |
iPhone 6 Plus | nedostupno | 160,00 KM | nedostupno | nedostupno | 230,00 KM |
iPhone 6S | 1.040,00 KM | 160,00 KM | 510,00 KM | nedostupno | 230,00 KM |
iPhone 6S Plus | 1.130,00 KM | 160,00 KM | 570,00 KM | nedostupno | 230,00 KM |
iPhone 7 | 1.090,00 KM | 160,00 KM | 510,00 KM | nedostupno | 230,00 KM |
iPhone 7 Plus | 1.170,00 KM | 160,00 KM | 570,00 KM | nedostupno | 270,00 KM |
iPhone 8 | 1.170,00 KM | 160,00 KM | 510,00 KM | nedostupno | 230,00 KM |
iPhone 8 Plus | 1.170,00 KM | 160,00 KM | 570,00 KM | nedostupno | 270,00 KM |
iPhone X | 1.830,00 KM | 220,00 KM | 920,00 KM | 610,00 KM | 270,00 KM |
iPhone XR | 1.170,00 KM | 220,00 KM | 630,00 KM | 610,00 KM | 270,00 KM |
iPhone XS | 1.830,00 KM | 220,00 KM | 920,00 KM | 610,00 KM | 270,00 KM |
iPhone XS Max | 2.020,00 KM | 220,00 KM | 1.080,00 KM | 610,00 KM | 270,00 KM |
iPhone 11 | 1.170,00 KM | 220,00 KM | 630,00 KM | 610,00 KM | 270,00 KM |
iPhone 11 Pro | 1.830,00 KM | 220,00 KM | 920,00 KM | 610,00 KM | 360,00 KM |
iPhone 11 Pro Max | 2.020,00 KM | 220,00 KM | 1.080,00 KM | 610,00 KM | 360,00 KM |
iPhone SE 2 | 970,00 KM | 160,00 KM | 510,00 KM | nedostupno | 230,00 KM |
iPhone 12 | 1.510,00 KM | 220,00 KM | 920,00 KM | 610,00 KM | 540,00 KM |
iPhone 12 mini | 1.170,00 KM | 220,00 KM | 770,00 KM | 610,00 KM | 540,00 KM |
iPhone 12 Pro | 1.830,00 KM | 220,00 KM | 920,00 KM | 610,00 KM | 610,00 KM |
iPhone 12 Pro Max | 2.020,00 KM | 220,00 KM | 1.080,00 KM | 610,00 KM | 610,00 KM |
iPhone 13 | 1.510,00 KM | 220,00 KM | 920,00 KM | 840,00 KM | 540,00 KM |
iPhone 13 mini | 1.170,00 KM | 220,00 KM | 770,00 KM | 770,00 KM | 540,00 KM |
iPhone 13 Pro | 1.830,00 KM | 220,00 KM | 920,00 KM | 840,00 KM | 610,00 KM |
iPhone 13 Pro Max | 2.020,00 KM | 220,00 KM | 1.080,00 KM | 940,00 KM | 610,00 KM |
iPhone SE 3 | 1.120,00 KM | 160,00 KM | 510,00 KM | nedostupno | 230,00 KM |
iPhone 14 | 1.830,00 KM | 300,00 KM | 920,00 KM | 830,00 KM | 540,00 KM |
iPhone 14 Plus | 2.020,00 KM | 300,00 KM | 1.080,00 KM | 830,00 KM | 540,00 KM |
iPhone 14 Pro | 2.210,00 KM | 300,00 KM | 1.080,00 KM | 840,00 KM | 680,00 KM |
iPhone 14 Pro Max | 2.260,00 KM | 300,00 KM | 1.290,00 KM | 940,00 KM | 680,00 KM |
iPhone popravke (Rear i Mid system)
Model | Rear System repair cijena | Mid System repair cijena |
iPhone 12 | 1.100,00 KM | / |
iPhone 12 mini | 970,00 KM | / |
iPhone 12 pro | 1.430,00 KM | / |
iPhone 12 pro max | 1.600,00 KM | / |
iPhone 13 | 1.100,00 KM | / |
iPhone 13 mini | 970,00 KM | / |
iPhone 13 pro | 1.430,00 KM | / |
iPhone 13 pro max | 1.610,00 KM | / |
iPhone 14 | / | 1.250,00 KM |
iPhone 14 plus | / | 1.430,00 KM |
iPhone 14 pro | 1.610,00 KM | / |
iPhone 14 pro max | 1.790,00 KM | / |
Servis
Garantni servis |
Van-garantni servis |
Garantna reinstalacija |
Van-garantna reinstalacija |
---|---|---|---|
0 KM | 60 KM po satu | 0 KM | 30 KM |
Migracija podataka
iOS na iOS ili Android na iOS |
30 KM |
Niste pronašli odgovor koji Vam je potreban?
Prijavi slanje na servis
Servis garantuje vlasniku da će uređaj biti dijagosticiran i po potrebi servisiran isključivo od apple certificiranog servisera koji je evidentiran kod proizvođača kao serviser i redovno obučavan najnovijim servisnim procedurama.
Na uređaju kojeg vlasnik šalje mora biti isključena ili navedena šifra otključavanja te odjavljena opcija “Find my phone”.
Find my phone se može odjaviti direktno na uređaju ili na iCloud.com
Servis ne odgovara za nastalu štetu na uređaju tokom transporta te se vrijeme transporta ne broji u rok servisne procedure.
U našem servisu su Vaši uređaji osigurani od požara i udara groma, eksplozije, oluje, poplave, grad, manifestacije i demonstracije, pad i udar zračne letjelice.